NBA集锦:2025年12月07日迈阿密热火VS萨克拉门托国王全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛热火全场比分为111,第1节分数:31,第2节分数:24,第3节分数:23,第4节分数:33。

本场比赛国王全场比分为127,第1节分数:34,第2节分数:38,第3节分数:29,第4节分数:26。

【赛事数据】

热火 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2025-11-15 08:00 尼克斯 尼克斯 140 : 132 热火 热火
NBA 2025-11-18 08:30 热火 热火 115 : 113 尼克斯 尼克斯
NBA 2025-11-20 08:30 热火 热火 110 : 96 勇士 勇士
NBA 2025-11-22 09:00 公牛 公牛 107 : 143 热火 热火
NBA 2025-11-24 02:00 76人 76人 117 : 127 热火 热火
NBA 2025-11-25 08:30 热火 热火 106 : 102 独行侠 独行侠
NBA 2025-11-27 08:30 热火 热火 106 : 103 雄鹿 雄鹿
NBA 2025-11-30 09:00 热火 热火 135 : 138 活塞 活塞
NBA 2025-12-02 08:30 热火 热火 140 : 123 快船 快船
NBA 2025-12-04 09:30 独行侠 独行侠 118 : 108 热火 热火
NBA 2025-12-06 08:00 魔术 魔术 106 : 105 热火 热火
NBA 2025-12-07 09:00 热火 热火 111 : 127 国王 国王
NBA 2025-12-10 07:00 魔术 魔术 117 : 108 热火 热火
NBA 2025-12-16 08:30 热火 热火 0 : 0 猛龙 猛龙
NBA 2025-12-19 08:30 篮网 篮网 0 : 0 热火 热火
NBA 2025-12-20 08:00 凯尔特人 凯尔特人 0 : 0 热火 热火
NBA 2025-12-22 07:00 尼克斯 尼克斯 0 : 0 热火 热火
NBA 2025-12-24 08:30 热火 热火 0 : 0 猛龙 猛龙
NBA 2025-12-27 08:00 老鹰 老鹰 0 : 0 热火 热火
NBA 2025-12-28 09:00 热火 热火 0 : 0 步行者 步行者
NBA 2025-12-30 08:30 热火 热火 0 : 0 掘金 掘金
NBA 2026-01-02 08:00 活塞 活塞 0 : 0 热火 热火
NBA 2026-01-04 06:00 热火 热火 0 : 0 森林狼 森林狼
NBA 2026-01-05 07:00 热火 热火 0 : 0 鹈鹕 鹈鹕
NBA 2026-01-07 09:00 森林狼 森林狼 0 : 0 热火 热火
NBA 2026-01-09 09:00 公牛 公牛 0 : 0 热火 热火
NBA 2026-01-11 08:00 步行者 步行者 0 : 0 热火 热火
NBA 2026-01-12 08:00 雷霆 雷霆 0 : 0 热火 热火
NBA 2026-01-14 08:30 热火 热火 0 : 0 太阳 太阳

国王 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2025-11-15 09:00 森林狼 森林狼 124 : 110 国王 国王
NBA 2025-11-17 05:00 马刺 马刺 123 : 110 国王 国王
NBA 2025-11-20 09:00 雷霆 雷霆 113 : 99 国王 国王
NBA 2025-11-21 09:00 灰熊 灰熊 137 : 96 国王 国王
NBA 2025-11-23 11:00 掘金 掘金 123 : 128 国王 国王
NBA 2025-11-25 11:00 国王 国王 117 : 112 森林狼 森林狼
NBA 2025-11-27 11:00 国王 国王 100 : 112 太阳 太阳
NBA 2025-11-29 10:30 爵士 爵士 128 : 119 国王 国王
NBA 2025-12-01 10:00 国王 国王 107 : 115 灰熊 灰熊
NBA 2025-12-04 09:00 火箭 火箭 121 : 95 国王 国王
NBA 2025-12-07 09:00 热火 热火 111 : 127 国王 国王
NBA 2025-12-09 08:00 步行者 步行者 116 : 105 国王 国王
NBA 2025-12-12 11:00 国王 国王 105 : 136 掘金 掘金
NBA 2025-12-15 08:00 森林狼 森林狼 0 : 0 国王 国王
NBA 2025-12-19 11:00 开拓者 开拓者 0 : 0 国王 国王
NBA 2025-12-21 11:00 国王 国王 0 : 0 开拓者 开拓者
NBA 2025-12-22 11:00 国王 国王 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2025-12-24 11:00 国王 国王 0 : 0 活塞 活塞
NBA 2025-12-28 06:00 国王 国王 0 : 0 独行侠 独行侠
NBA 2025-12-29 10:30 湖人 湖人 0 : 0 国王 国王
NBA 2025-12-31 12:00 快船 快船 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-01-02 11:00 国王 国王 0 : 0 凯尔特人 凯尔特人
NBA 2026-01-03 10:00 太阳 太阳 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-01-05 10:00 国王 国王 0 : 0 雄鹿 雄鹿
NBA 2026-01-07 12:00 国王 国王 0 : 0 独行侠 独行侠
NBA 2026-01-10 11:00 勇士 勇士 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-01-12 10:00 国王 国王 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2026-01-13 11:00 国王 国王 0 : 0 湖人 湖人

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-05 国王 111 : 110 热火 1 221
NBA 2025-12-07 国王 127 : 111 热火 16 238

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-05 国王 26 : 36 热火 -10 62
NBA 2025-12-07 国王 38 : 24 热火 14 62

迈阿密热火【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-11-15 热火 132 : 140 尼克斯 -8 272
NBA 2025-11-18 尼克斯 113 : 115 热火 -2 228
NBA 2025-11-20 勇士 96 : 110 热火 -14 206
NBA 2025-11-22 热火 143 : 107 公牛 36 250
NBA 2025-11-24 热火 127 : 117 76人 10 244
NBA 2025-11-25 独行侠 102 : 106 热火 -4 208
NBA 2025-11-27 雄鹿 103 : 106 热火 -3 209
NBA 2025-11-30 活塞 138 : 135 热火 3 273
NBA 2025-12-02 快船 123 : 140 热火 -17 263
NBA 2025-12-04 热火 108 : 118 独行侠 -10 226
NBA 2025-12-06 热火 105 : 106 魔术 -1 211
NBA 2025-12-07 国王 127 : 111 热火 16 238
NBA 2025-12-10 热火 108 : 117 魔术 -9 225
NBA 2025-12-16 猛龙 0 : 0 热火 0 0
NBA 2025-12-19 热火 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2025-12-20 热火 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2025-12-22 热火 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2025-12-24 猛龙 0 : 0 热火 0 0
NBA 2025-12-27 热火 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2025-12-28 步行者 0 : 0 热火 0 0
NBA 2025-12-30 掘金 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-01-02 热火 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-01-04 森林狼 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-01-05 鹈鹕 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-01-07 热火 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-01-09 热火 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-01-11 热火 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-01-12 热火 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-01-14 太阳 0 : 0 热火 0 0

迈阿密热火【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-11-15 热火 33 : 46 尼克斯 -13 79
NBA 2025-11-18 尼克斯 31 : 30 热火 1 61
NBA 2025-11-20 勇士 25 : 20 热火 5 45
NBA 2025-11-22 热火 34 : 20 公牛 14 54
NBA 2025-11-24 热火 34 : 40 76人 -6 74
NBA 2025-11-25 独行侠 25 : 32 热火 -7 57
NBA 2025-11-27 雄鹿 20 : 24 热火 -4 44
NBA 2025-11-30 活塞 35 : 36 热火 -1 71
NBA 2025-12-02 快船 32 : 41 热火 -9 73
NBA 2025-12-04 热火 21 : 36 独行侠 -15 57
NBA 2025-12-06 热火 32 : 27 魔术 5 59
NBA 2025-12-07 国王 38 : 24 热火 14 62
NBA 2025-12-10 热火 27 : 39 魔术 -12 66
NBA 2025-12-16 猛龙 0 : 0 热火 0 0
NBA 2025-12-19 热火 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2025-12-20 热火 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2025-12-22 热火 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2025-12-24 猛龙 0 : 0 热火 0 0
NBA 2025-12-27 热火 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2025-12-28 步行者 0 : 0 热火 0 0
NBA 2025-12-30 掘金 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-01-02 热火 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-01-04 森林狼 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-01-05 鹈鹕 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-01-07 热火 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-01-09 热火 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-01-11 热火 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-01-12 热火 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-01-14 太阳 0 : 0 热火 0 0

萨克拉门托国王【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-11-15 国王 110 : 124 森林狼 -14 234
NBA 2025-11-17 国王 110 : 123 马刺 -13 233
NBA 2025-11-20 国王 99 : 113 雷霆 -14 212
NBA 2025-11-21 国王 96 : 137 灰熊 -41 233
NBA 2025-11-23 国王 128 : 123 掘金 5 251
NBA 2025-11-25 森林狼 112 : 117 国王 -5 229
NBA 2025-11-27 太阳 112 : 100 国王 12 212
NBA 2025-11-29 国王 119 : 128 爵士 -9 247
NBA 2025-12-01 灰熊 115 : 107 国王 8 222
NBA 2025-12-04 国王 95 : 121 火箭 -26 216
NBA 2025-12-07 国王 127 : 111 热火 16 238
NBA 2025-12-09 国王 105 : 116 步行者 -11 221
NBA 2025-12-12 掘金 136 : 105 国王 31 241
NBA 2025-12-15 国王 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2025-12-19 国王 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-12-21 开拓者 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-12-22 火箭 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-12-24 活塞 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-12-28 独行侠 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-12-29 国王 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2025-12-31 国王 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-01-02 凯尔特人 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-03 国王 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-01-05 雄鹿 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-07 独行侠 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-10 国王 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-01-12 火箭 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-13 湖人 0 : 0 国王 0 0

萨克拉门托国王【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-11-15 国王 31 : 26 森林狼 5 57
NBA 2025-11-17 国王 35 : 31 马刺 4 66
NBA 2025-11-20 国王 25 : 31 雷霆 -6 56
NBA 2025-11-21 国王 25 : 40 灰熊 -15 65
NBA 2025-11-23 国王 31 : 30 掘金 1 61
NBA 2025-11-25 森林狼 27 : 23 国王 4 50
NBA 2025-11-27 太阳 26 : 29 国王 -3 55
NBA 2025-11-29 国王 24 : 32 爵士 -8 56
NBA 2025-12-01 灰熊 31 : 24 国王 7 55
NBA 2025-12-04 国王 26 : 23 火箭 3 49
NBA 2025-12-07 国王 38 : 24 热火 14 62
NBA 2025-12-09 国王 28 : 31 步行者 -3 59
NBA 2025-12-12 掘金 36 : 28 国王 8 64
NBA 2025-12-15 国王 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2025-12-19 国王 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-12-21 开拓者 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-12-22 火箭 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-12-24 活塞 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-12-28 独行侠 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-12-29 国王 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2025-12-31 国王 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-01-02 凯尔特人 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-03 国王 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-01-05 雄鹿 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-07 独行侠 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-10 国王 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-01-12 火箭 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-13 湖人 0 : 0 国王 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS