NBA集锦:2026年01月12日萨克拉门托国王VS休斯顿火箭全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛国王全场比分为111,第1节分数:22,第2节分数:29,第3节分数:27,第4节分数:33。

本场比赛火箭全场比分为98,第1节分数:23,第2节分数:25,第3节分数:28,第4节分数:22。

【赛事数据】

国王 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2026-02-22 09:00 马刺 马刺 139 : 122 国王 国王
NBA 2026-02-24 09:00 灰熊 灰熊 114 : 123 国王 国王
NBA 2026-02-26 09:00 火箭 火箭 128 : 97 国王 国王
NBA 2026-02-27 09:30 独行侠 独行侠 121 : 130 国王 国王
NBA 2026-03-02 10:30 湖人 湖人 128 : 104 国王 国王
NBA 2026-03-04 12:00 国王 国王 103 : 114 太阳 太阳
NBA 2026-03-06 11:00 国王 国王 123 : 133 鹈鹕 鹈鹕
NBA 2026-03-09 09:00 国王 国王 126 : 110 公牛 公牛
NBA 2026-03-11 10:00 国王 国王 114 : 109 步行者 步行者
NBA 2026-03-12 10:00 国王 国王 109 : 117 黄蜂 黄蜂
NBA 2026-03-15 10:30 快船 快船 109 : 118 国王 国王
NBA 2026-03-16 10:00 国王 国王 116 : 111 爵士 爵士
NBA 2026-03-18 10:00 国王 国王 104 : 132 马刺 马刺
NBA 2026-03-20 10:00 国王 国王 118 : 139 76人 76人
NBA 2026-03-23 06:00 国王 国王 0 : 0 篮网 篮网
NBA 2026-03-25 07:00 黄蜂 黄蜂 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-03-27 07:00 魔术 魔术 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-03-29 07:30 老鹰 老鹰 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-03-30 06:00 篮网 篮网 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-04-02 08:00 猛龙 猛龙 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-04-04 10:00 国王 国王 0 : 0 鹈鹕 鹈鹕
NBA 2026-04-06 09:00 国王 国王 0 : 0 快船 快船
NBA 2026-04-08 10:00 勇士 勇士 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-04-11 10:00 国王 国王 0 : 0 勇士 勇士
NBA 2026-04-13 08:30 开拓者 开拓者 0 : 0 国王 国王

火箭 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2026-02-22 09:30 尼克斯 尼克斯 108 : 106 火箭 火箭
NBA 2026-02-24 10:30 火箭 火箭 125 : 105 爵士 爵士
NBA 2026-02-26 09:00 火箭 火箭 128 : 97 国王 国王
NBA 2026-02-27 08:30 魔术 魔术 108 : 113 火箭 火箭
NBA 2026-03-01 04:30 热火 热火 115 : 105 火箭 火箭
NBA 2026-03-03 08:00 奇才 奇才 118 : 123 火箭 火箭
NBA 2026-03-06 08:30 火箭 火箭 113 : 115 勇士 勇士
NBA 2026-03-07 09:00 火箭 火箭 106 : 99 开拓者 开拓者
NBA 2026-03-09 08:00 马刺 马刺 145 : 120 火箭 火箭
NBA 2026-03-11 08:00 火箭 火箭 113 : 99 猛龙 猛龙
NBA 2026-03-12 10:00 掘金 掘金 129 : 93 火箭 火箭
NBA 2026-03-14 08:00 火箭 火箭 107 : 105 鹈鹕 鹈鹕
NBA 2026-03-17 09:30 火箭 火箭 92 : 100 湖人 湖人
NBA 2026-03-19 09:30 火箭 火箭 116 : 124 湖人 湖人
NBA 2026-03-21 08:00 火箭 火箭 117 : 95 老鹰 老鹰
NBA 2026-03-22 08:00 火箭 火箭 123 : 122 热火 热火
NBA 2026-03-24 08:00 公牛 公牛 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2026-03-26 09:30 森林狼 森林狼 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2026-03-28 08:00 灰熊 灰熊 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2026-03-30 07:00 鹈鹕 鹈鹕 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2026-04-01 08:00 火箭 火箭 0 : 0 尼克斯 尼克斯
NBA 2026-04-02 08:00 火箭 火箭 0 : 0 雄鹿 雄鹿
NBA 2026-04-04 08:00 火箭 火箭 0 : 0 爵士 爵士
NBA 2026-04-06 10:00 勇士 勇士 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2026-04-08 11:00 太阳 太阳 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2026-04-10 08:00 火箭 火箭 0 : 0 76人 76人
NBA 2026-04-11 09:30 火箭 火箭 0 : 0 森林狼 森林狼
NBA 2026-04-13 08:30 火箭 火箭 0 : 0 灰熊 灰熊

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-12-04 火箭 111 : 120 国王 -9 231
NBA 2025-01-17 火箭 127 : 132 国王 -5 259
NBA 2025-12-22 火箭 124 : 125 国王 -1 249
NBA 2026-01-12 火箭 98 : 111 国王 -13 209

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-12-04 火箭 27 : 33 国王 -6 60
NBA 2025-01-17 火箭 27 : 35 国王 -8 62
NBA 2025-12-22 火箭 37 : 27 国王 10 64
NBA 2026-01-12 火箭 25 : 29 国王 -4 54

萨克拉门托国王【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-22 国王 122 : 139 马刺 -17 261
NBA 2026-02-24 国王 123 : 114 灰熊 9 237
NBA 2026-02-26 国王 97 : 128 火箭 -31 225
NBA 2026-02-27 国王 130 : 121 独行侠 9 251
NBA 2026-03-02 国王 104 : 128 湖人 -24 232
NBA 2026-03-04 太阳 114 : 103 国王 11 217
NBA 2026-03-06 鹈鹕 133 : 123 国王 10 256
NBA 2026-03-09 公牛 110 : 126 国王 -16 236
NBA 2026-03-11 步行者 109 : 114 国王 -5 223
NBA 2026-03-12 黄蜂 117 : 109 国王 8 226
NBA 2026-03-15 国王 118 : 109 快船 9 227
NBA 2026-03-16 爵士 111 : 116 国王 -5 227
NBA 2026-03-18 马刺 132 : 104 国王 28 236
NBA 2026-03-20 76人 139 : 118 国王 21 257
NBA 2026-03-23 篮网 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-25 国王 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-27 国王 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-29 国王 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-03-30 国王 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-02 国王 0 : 0 猛龙 0 0
NBA 2026-04-04 鹈鹕 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-04-06 快船 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-04-08 国王 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-04-11 勇士 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-04-13 国王 0 : 0 开拓者 0 0

萨克拉门托国王【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-22 国王 34 : 38 马刺 -4 72
NBA 2026-02-24 国王 30 : 36 灰熊 -6 66
NBA 2026-02-26 国王 28 : 44 火箭 -16 72
NBA 2026-02-27 国王 26 : 28 独行侠 -2 54
NBA 2026-03-02 国王 31 : 28 湖人 3 59
NBA 2026-03-04 太阳 37 : 25 国王 12 62
NBA 2026-03-06 鹈鹕 41 : 33 国王 8 74
NBA 2026-03-09 公牛 26 : 35 国王 -9 61
NBA 2026-03-11 步行者 34 : 18 国王 16 52
NBA 2026-03-12 黄蜂 29 : 28 国王 1 57
NBA 2026-03-15 国王 35 : 23 快船 12 58
NBA 2026-03-16 爵士 21 : 28 国王 -7 49
NBA 2026-03-18 马刺 39 : 25 国王 14 64
NBA 2026-03-20 76人 26 : 29 国王 -3 55
NBA 2026-03-23 篮网 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-25 国王 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-27 国王 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-29 国王 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-03-30 国王 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-02 国王 0 : 0 猛龙 0 0
NBA 2026-04-04 鹈鹕 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-04-06 快船 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-04-08 国王 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-04-11 勇士 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-04-13 国王 0 : 0 开拓者 0 0

休斯顿火箭【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-22 火箭 106 : 108 尼克斯 -2 214
NBA 2026-02-24 爵士 105 : 125 火箭 -20 230
NBA 2026-02-26 国王 97 : 128 火箭 -31 225
NBA 2026-02-27 火箭 113 : 108 魔术 5 221
NBA 2026-03-01 火箭 105 : 115 热火 -10 220
NBA 2026-03-03 火箭 123 : 118 奇才 5 241
NBA 2026-03-06 勇士 115 : 113 火箭 2 228
NBA 2026-03-07 开拓者 99 : 106 火箭 -7 205
NBA 2026-03-09 火箭 120 : 145 马刺 -25 265
NBA 2026-03-11 猛龙 99 : 113 火箭 -14 212
NBA 2026-03-12 火箭 93 : 129 掘金 -36 222
NBA 2026-03-14 鹈鹕 105 : 107 火箭 -2 212
NBA 2026-03-17 湖人 100 : 92 火箭 8 192
NBA 2026-03-19 湖人 124 : 116 火箭 8 240
NBA 2026-03-21 老鹰 95 : 117 火箭 -22 212
NBA 2026-03-22 热火 122 : 123 火箭 -1 245
NBA 2026-03-24 火箭 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-26 火箭 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-03-28 火箭 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-03-30 火箭 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2026-04-01 尼克斯 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-04-02 雄鹿 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-04-04 爵士 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-04-06 火箭 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-04-08 火箭 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-04-10 76人 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-04-11 森林狼 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-04-13 灰熊 0 : 0 火箭 0 0

休斯顿火箭【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-22 火箭 33 : 26 尼克斯 7 59
NBA 2026-02-24 爵士 25 : 30 火箭 -5 55
NBA 2026-02-26 国王 28 : 44 火箭 -16 72
NBA 2026-02-27 火箭 21 : 24 魔术 -3 45
NBA 2026-03-01 火箭 24 : 19 热火 5 43
NBA 2026-03-03 火箭 34 : 21 奇才 13 55
NBA 2026-03-06 勇士 21 : 27 火箭 -6 48
NBA 2026-03-07 开拓者 22 : 30 火箭 -8 52
NBA 2026-03-09 火箭 24 : 37 马刺 -13 61
NBA 2026-03-11 猛龙 20 : 29 火箭 -9 49
NBA 2026-03-12 火箭 27 : 29 掘金 -2 56
NBA 2026-03-14 鹈鹕 25 : 29 火箭 -4 54
NBA 2026-03-17 湖人 22 : 29 火箭 -7 51
NBA 2026-03-19 湖人 32 : 29 火箭 3 61
NBA 2026-03-21 老鹰 27 : 27 火箭 0 54
NBA 2026-03-22 热火 34 : 32 火箭 2 66
NBA 2026-03-24 火箭 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-26 火箭 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-03-28 火箭 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-03-30 火箭 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2026-04-01 尼克斯 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-04-02 雄鹿 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-04-04 爵士 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-04-06 火箭 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-04-08 火箭 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-04-10 76人 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-04-11 森林狼 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-04-13 灰熊 0 : 0 火箭 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS